Официальный сайт муниципального образования
"Конышевский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
Мониторинг реализации муниципальных программ Конышевского района Курской области за 2020 год
Мониторинг реализации муниципальных программ Конышевского района Курской области за 2020 год
№ программы Наименование Предусмотренно муниципальной программой на 2020 год Запланированные объемы бюджетных ассигнований на 2020 год, рублей Отклонение Кассовый расход бюджета Конышевского района по состоянию на 01.01.2021 г., рублей Процент исполнения кассового расхода, %
Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет   Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет
                                     
01 Муниципальная программа Конышевского района Курской области  «Развитие культуры Конышевского района Курской области» 21014175,8 800000 1185263 19028912,8 21014175,8 800000 1185263 19028912,8 0 17876241,23 800000 846153,42 16230087,8 85,07 100,00 71,39 85,29
1 Подпрограмма "Искусство" 7709779 800000 507784 6401995 7709779 800000 507784 6401995 0 5781091,84 800000 366988,52 4614103,32 74,98 100,00 72,27 72,07
2 Подпрограмма "Наследие" 8730261,8 0 620623 8109638,8 8730261,8 0 620623 8109638,8 0 7765342,44 0 422308,9 7343033,54 88,95 0,00 68,05 90,55
3 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 4574135 0 56856 4517279 4574135 0 56856 4517279 0 4329806,95 0 56856 4272950,95 94,66 0,00 100,00 94,59
02 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области» 11405344 0 11155344 250000 27961794 13592334,3 14019459,8 350000 -16556450 27079366,36 13316475,4 13454301,6 308589,37 96,84 0,00 95,97 88,17
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 1347500 0 1347500 0 1347500 0 1347500 0 0 1347500 0 1347500   100,00 0,00 100,00 0,00
2 Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 7274682 0 7024682 250000 23635282 13592334,3 9692947,75 350000 -16360600 22752854,36 13316475,4 9127789,59 308589,37 96,27 0,00 94,17 88,17
3 Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 2783162 0 2783162 0 2979012 0 2979012 0 -195850 2979012 0 2979012   100,00 0,00 100,00 0,00
03 Муниципальная  программа  Конышевского района Курской области «Развитие образования в Конышевском районе» 186594897 2569686,89 130602940 53422270 186594897,2 2569686,89 130602940 53422270 0 180619919,7 2569687,15 129852986 48197246,6 96,80 100,00 99,43 90,22
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 7384099 0 46788 7337311 7384099 0 46788 7337311 0 7219144,14 0 46788 7172356,14 97,77 0,00 100,00 97,75
2 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» 172309873 1966904,54 130283851 40059118 172309873,2 1966904,54 130283851 40059118 0 166904762,2 1966904,8 129533896 35403961,1 96,86 100,00 99,42 88,38
3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» 6900925 602782,35 272301,65 6025841 6900925 602782,35 272301,65 6025841 0 6496013,34 602782,35 272301,68 5620929,31 94,13 100,00 100,00 93,28
04 Муниципальная программа «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области» 500000 0 0 500000 500000 0 0 500000 0 482600 0 0 482600 96,52 0,00 0,00 96,52
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 500000 0 0 500000 500000 0 0 500000 0 482600 0   482600 96,52 0,00 0,00 96,52
06 Муниципальная программа Конышевского района  Курской области "Охрана окружающей среды на территории Конышевского района" 13347600 0 10706600 2641000 8450244 0 5180420 3269824 4897356 7820629,6 0 5180420 2640209,6 92,55 0,00 100,00 80,74
1 Подпрограмма "Экология и чистая вода на территории Конышевского района" 12747600 0 10706600 2041000 7937244   5180420 2756824 4810356 7492629,6   5180420 2312209,6 94,40 0,00 100,00 83,87
2 Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района" 600000 0 0 600000 513000 0 0 513000 87000 328000 0 0 328000 63,94 0,00 0,00 63,94
07 Муниципальная программа Конышевского района  Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области" 6323563 0 0 6323563 1767563 0 670294 1097269 4556000 1641563 0 670294 971269 92,87 0,00 100,00 88,52
2 Подпрограмма "Создание условий  для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан в Конышевском районе Курской области" 6323563 0 0 6323563 1767563 0 670294 1097269 4556000 1641563 0 670294 971269 92,87 0,00 100,00 88,52
08 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области» 10448149,8 0 254119 10194030,8 10448149,78 0 254119 10194030,8 0 9011621,76 0 254119 8757502,76 86,25 0,00 100,00 85,91
2 Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» 160100 0 0 160100 160100 0 0 160100 0 79402 0 0 79402 49,60 0,00 0,00 49,60
3 Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» 9581999,78 0 0 9581999,78 9581999,78 0 0 9581999,78 0 8226169,76 0   8226169,76 85,85 0,00 0,00 85,85
4 Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» 706050 0 254119 451931 706050 0 254119 451931 0 706050 0 254119 451931 100,00 0,00 100,00 100,00
09 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области  «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области» 50000 0 0 50000 50000 0 0 50000 0 22062 0 0 22062 44,12 0,00 0,00 44,12
1 Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» 50000 0 0 50000 50000 0 0 50000 0 22062 0 0 22062 44,12 0,00 0,00 44,12
10 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области«Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области» 521885 0 285885 236000 521885 0 285885 236000 0 506153,66 0 285885 220268,66 96,99 0,00 100,00 93,33
2 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» 521885 0 285885 236000 521885 0 285885 236000 0 506153,66 0 285885 220268,66 96,99 0,00 100,00 93,33
11 Муниципальная  программа Конышевского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и  безопасности дорожного движения» 14937277 0 700000 14237277 14390614,11 0 700000 13690614,1 546662,89 8536529,25 0 692211,73 7844317,52 59,32 0,00 0,00 57,30
2 Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог  Конышевского района Курской области" 13937277   700000 13237277 13390614,11   700000 12690614,1 546662,89 7540848,07 0 692211,73 6848636,34 56,31 0,00 0,00 53,97
3 Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в Конышевском районе Курской области" 900000 0 0 900000 900000 0 0 900000 0 895800 0 0 895800 99,53 0,00 0,00 99,53
4 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Конышевском районе» 100000 0 0 100000 100000 0   100000 0 99881,18 0 0 99881,18 99,88 0,00 0,00 99,88
12 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» 631600 0 305800 325800 631600 0 305800 325800 0 628161,7 0 305800 322361,7 99,46 0,00 100,00 98,94
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 305800 0 305800 0 305800 0 305800 0 0 305800 0 305800 0 100,00 0,00 100,00 0,00
2 Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории Конышевского района Курской области" 325800 0 0 325800 325800 0 0 325800 0 322361,7 0 0 322361,7 98,94 0,00 0,00 98,94
14 Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Конышеского  района Курской  области» 8291128 0 5088968 3202160 8290928 0 5088968 3201960 200 8290823,63 0 5088968 3201855,63 100,00 0,00 100,00 100,00
2 Подпрограмма «Эффективная система  межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области» 5088968 0 5088968 0 5088968   5088968   0 5088968   5088968   100,00 0,00 100,00 0,00
3 Подпрограмма «Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» 3202160 0 0 3202160 3201960 0 0 3201960 200 3201855,63 0 0 3201855,63 100,00 0,00 0,00 100,00
15 Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Развитие системы защиты информации в Администрации  Конышевском районе Курской области» 100000 0 0 100000 100000 0 0 100000 0 100000 0 0 100000 100,00 0,00 0,00 0,00
1 Подпрограмма "Развитие системы защиты информации  Администрации  Конышевского района" 100000 0 0 100000 100000 0 0 100000 0 100000 0 0 100000 100,00 0,00 0,00 0,00
17 Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Содействие занятости населения Конышевского района» 305800 0 305800 0 321800 0 305800 16000 -16000 305800 0 305800 0 95,03 0,00 100,00 0,00
1 Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» 305800 0 305800 0 305800 0 305800 0 0 305800 0 305800 0 100,00 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 0 0 0 0 16000 0 0 16000 -16000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Развитие потребительского рынка  Конышевском района Курской области" 5000 0 0 5000 5000 0 0 5000 0 3246,41 0 0 3246,41 64,93 0,00 0,00 64,93
1 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Конышевском районе Курской области" 5000 0 0 5000 5000 0 0 5000 0 3246,41   0 3246,41 64,93 0,00 0,00 64,93
19 Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области" 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 12000 0 0 12000 100,00 0,00 0,00 100,00
1 Подпрограмма "Профилактика наркомании в Конышевском районе Курской области" 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 12000 0 0 12000 100,00 0,00 0,00 100,00
20 Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Комплексное развитие сельских территорий Конышевского района Курской области" 28585130 20706860 3094135 4784135 15877312 11442300 1709712 2725300 12707818 15438445,81 11406639,5 1704383,21 2327423,07 97,24 99,69 0,00 85,40
1 Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 28585130 20706860 3094135 4784135 15877312 11442300 1709712 2725300 12707818 15438445,81 11406639,5 1704383,21 2327423,07 97,24 99,69 0,00 85,40
  Итого расходов: 303073550 24076546,9 163684854 115312149 296937962,9 28404321,1 160308661 108224981 6135586,89 278375164,1 28092802,1 158641322 91641040,1 93,75 98,90 98,96 84,68
Начальник управления финансов Администрации Конышевского района Курской области









Е.В.Малахова

Прикреплённый файл: Мониторинг реализации муниципальных программ Конышевского района Курской области за 2020 год [24.33 Kb]
Создан: 10.03.2021 17:42. Последнее изменение: 10.03.2021 17:42.
Количество просмотров: 59