Официальный сайт муниципального образования
"Конышевский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Мониторинг реализации муниципальных программ Конышевского района Курской области за 9 месяцев 2020 год
01 Муниципальная программа Конышевского района Курской области  «Развитие культуры Конышевского района Курской области» 22959866,8 696000 1285279 20978587,8 22959866,8 840000 1181279 20938587,8 0 12287916,9 840000 555787,29 10892129,6 53,52 100,00 47,05 52,02
1 Подпрограмма "Искусство" 9441889 696000 611784 8134105 9441889 840000 507784 8094105 0 4165929,21 840000 245476,81 3080452,4 44,12 100,00 48,34 38,06
2 Подпрограмма "Наследие" 8880261,8 0 620623 8259638,8 8880261,8 0 620623 8259638,8 0 5200660,25 0 275062,48 4925597,77 58,56 0,00 44,32 59,63
3 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 4637716 0 52872 4584844 4637716 0 52872 4584844 0 2921327,41 0 35248 2886079,41 62,99 0,00 66,67 62,95
02 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области» 22546989 0 22296989 250000 23328919 11427075 11551844 350000 -781930 18640012,1 10271079,3 8141008,25 227924,53 79,90 0,00 70,47 65,12
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 1347500 0 1347500 0 1347500 0 1347500 0 0 916021,88 0 916021,88 0 67,98 0,00 67,98 0,00
2 Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 8622182 0 8372182 250000 19198257 11427075 7421182 350000 -10576075 15754503,8 10271079,3 5255499,95 227924,53 82,06 0,00 70,82 65,12
3 Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 12577307 0 12577307 0 2783162 0 2783162 0 9794145 1969486,42 0 1969486,42 0 70,76 0,00 70,76 0,00
03 Муниципальная  программа  Конышевского района Курской области «Развитие образования в Конышевском районе» 179469425 3156513 120470362 55842550 179469425 3156513 120470362 55842550 0 118081624 1929195,76 86490369,8 29662057,9 65,79 61,12 71,79 53,12
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 7205014 0 43852 7161162 7205014 0 43852 7161162 0 4997859,38 0 28398,58 4969460,8 69,37 0,00 64,76 69,39
2 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» 165176276 2337846 120166510 42671920 165176276 2337846 120166510 42671920 0 108709666 1301559,26 86290982,7 21117124,2 65,81 55,67 71,81 49,49
3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» 7088135 818667 260000 6009468 7088135 818667 260000 6009468 0 4374097,93 627636,5 170988,54 3575472,89 61,71 76,67 65,76 59,50
04 Муниципальная программа «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области» 400000 0 0 400000 700000 0 0 700000 -300000 250000 0 0 250000 35,71 0,00 0,00 35,71
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 400000     400000 700000 0 0 700000 -300000 250000 0 0 250000 35,71 0,00 0,00 35,71
06 Муниципальная программа Конышевского района  Курской области "Охрана окружающей среды на территории Конышевского района" 13347600 0 10706600 2641000 8108187 0 5454187 2654000 5239413 1877484,29 0 0 1877484,29 23,16 0,00 0,00 70,74
1 Подпрограмма "Экология и чистая вода на территории Конышевского района" 12747600 0 10706600 2041000 7595187 0 5454187 2141000 5152413 1549484,29 0 0 1549484,29 20,40 0,00 0,00 72,37
2 Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района" 600000 0 0 600000 513000 0 0 513000 87000 328000 0 0 328000 63,94 0,00 0,00 63,94
07 Муниципальная программа Конышевского района  Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области на  2015 -2017 годы" 6323563 0 0 6323563 4267563 100000 670294 3497269 2056000 603089 0 92220 510869 14,13 0,00 13,76 14,61
2 Подпрограмма "Создание условий  для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан в Конышевском районе Курской области" 6323563 0 0 6323563 4267563 100000 670294 3497269 2056000 603089 0 92220 510869 14,13 0,00 13,76 14,61
08 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области» 10603681 0 254119 10349562 10603681 0 254119 10349562 0 6687782,11 0 254119 6433663,11 63,07 0,00 100,00 62,16
2 Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» 224100 0 0 224100 224100 0 0 224100 0 51232 0 0 51232 22,86 0,00 0,00 22,86
3 Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» 9673531 0 0 9673531 9673531 0 0 9673531 0 5930500,11 0 0 5930500,11 61,31 0,00 0,00 61,31
4 Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» 706050 0 254119 451931 706050 0 254119 451931 0 706050 0 254119 451931 100,00 0,00 100,00 100,00
09 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области  «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области» 50000 0 0 50000 50000 0 0 50000 0 16680 0 0 16680 33,36 0,00 0,00 33,36
1 Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» 50000 0 0 50000 50000 0 0 50000 0 16680 0 0 16680 33,36 0,00 0,00 33,36
10 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области«Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области» 671885 0 285885 386000 671885 0 285885 386000 0 319709,89 0 203547,52 116162,37 47,58 0,00 71,20 30,09
2 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» 671885 0 285885 386000 671885 0 285885 386000 0 319709,89 0 203547,52 116162,37 47,58 0,00 71,20 30,09
11 Муниципальная  программа Конышевского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и  безопасности дорожного движения» 14937277 0 700000 14237277 14922991,1 0 700000 14222991,1 14285,89 2476180,8 0 0 2476180,8 16,59 0,00 0,00 17,41
2 Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог  Конышевского района Курской области" 13937277 0 700000 13237277 13922991,1 0 700000 13222991,1 14285,89 1825672,62 0 0 1825672,62 13,11 0,00 0,00 13,81
3 Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в Конышевском районе Курской области" 900000 0 0 900000 900000 0 0 900000 0 595800 0 0 595800 66,20 0,00 0,00 66,20
4 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Конышевском районе» 100000 0 0 100000 100000 0 0 100000 0 54708,18 0 0 54708,18 54,71 0,00 0,00 54,71
12 Муниципальная программа  Конышевского района Курской области «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» 761600 0 305800 455800 761600 0 305800 455800 0 330362,79 0 199939,15 130423,64 43,38 0,00 65,38 28,61
1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 305800 0 305800 0 305800 0 305800 0 0 199939,15 0 199939,15 0 65,38 0,00 65,38 0,00
2 Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории Конышевского района Курской области" 455800 0 0 455800 455800 0 0 455800 0 130423,64 0 0 130423,64 28,61 0,00 0,00 28,61
14 Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Конышеского  района Курской  области» 8114411 0 5088968 3025443 8107611 0 5088968 3018643 6800 6399995,57 0 4240806 2159189,57 78,94 0,00 83,33 71,53
2 Подпрограмма «Эффективная система  межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области» 5088968 0 5088968 0 5088968 0 5088968 0 0 4240806 0 4240806 0 83,33 0,00 83,33 0,00
3 Подпрограмма «Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» 3025443 0 0 3025443 3018643 0 0 3018643 6800 2159189,57 0 0 2159189,57 71,53 0,00 0,00 71,53
15 Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Развитие системы защиты информации в Администрации  Конышевском районе Курской области» 100000 0 0 100000 100000 0 0 100000 0 33400 0 0 33400 33,40 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
1 Подпрограмма "Развитие системы защиты информации  Администрации  Конышевского района" 100000 0 0 100000 100000 0 0 100000 0 33400 0   33400 33,40 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
17 Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Содействие занятости населения Конышевского района» 308200 0 292200 16000 321800 0 305800 16000 -13600 224719,83 0 224719,83 0 69,83 0,00 73,49 0,00
1 Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» 16000 0 0 16000 16000 0 0 16000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» 292200 0 292200 0 305800 0 305800 0 -13600 224719,83 0 224719,83 0 73,49 0,00 73,49 0,00
18 Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Развитие потребительского рынка  Конышевском района Курской области" 200000 0 0 200000 20000 0 0 20000 180000 1671,07 0 0 1671,07 8,36 0,00 0,00 8,36
1 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Конышевском районе Курской области" 200000 0 0 200000 20000 0 0 20000 180000 1671,07 0 0 1671,07 8,36 0,00 0,00 8,36
19 Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области" 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 2000 0 0 2000 16,67 0,00 0,00 16,67
1 Подпрограмма "Профилактика наркомании в Конышевском районе Курской области" 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 2000 0 0 2000 16,67 0,00 0,00 16,67
20 Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Комплексное развитие сельских территорий Конышевского района Курской области" 28585130 20706860 3094135 4784135 17784230 15135530 0 2648700 10800900 15274532,4 14492194,5 0 782337,89 85,89 95,75 0,00 29,54
1 Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 28585130 20706860 3094135 4784135 17784230 15135530 0 2648700 10800900 15274532,4 14492194,5 0 782337,89 85,89 95,75 0,00 29,54
  Итого расходов: 308630028 24559373 164474537 119596118 291428159 30659118 145962738 114806303 17201868,9 183176797 27532469,6 100202578 55441750,1 62,85 89,80 68,65 48,29

Прикреплённый файл: Мониторинг реализации муниципальных программ Конышевского района Курской области за 9 месяцев 2020 год [23.21 Kb]
Создан: 10.11.2020 10:03. Последнее изменение: 10.11.2020 10:03.
Количество просмотров: 575