
| Уточненная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| о валовом производстве сельскохозяйственных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по хозяйствам Конышевскому района Курской области в 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( по данным отчетов по ф. № 29-СХ и № 2-фермер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование хозяйств | Зерновые культуры (с кукурузой на зерно) - всего | Озимая пшеница | Яровая пшеница | Ячмень | Овес | Вика | Горох | Гречиха | Сахарная свекла (фабричная) | Подсолнечник | Яровой рапс | Горчица | Соя | Лен масличный | Картофель (СХП и КФХ) | Овощи (СХП и КФХ) | Плодовые насаждения (СХП и КФХ) | Заготовлено кормов, тонн | Засыпано зернофуража, тонн | Заготовлено кормовых ед. тонн всего | в т.ч. на условную голову скота, цн. к.е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Убрано на 1 ноября, га | Будет дополнительно убрано, га | Валовый сбор на 1 ноября, тонн | Будет дополнительно накопано, тонн | Всего будет накопано, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь,га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | Солома | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КФХ "Рассвет" | 8 903 633 10 46 | 1750 | 1750 | 8826,6 | 8260,4 | 50,4 | 47,2 | 950 | 950 | 5170,9 | 4860,6 | 54,4 | 51,2 | 620 | 620 | 2892,9 | 2690,4 | 46,7 | 43,4 | 180 | 180 | 762,8 | 709,4 | 42,4 | 39,4 | 125 | 125 | 360,0 | 28,8 | 26,8 | 90 | 90 | 37,9 | 4,2 | 4,0 | 350 | 350 | 720 | 20,6 | 19,1 | 175 | 175 | 169,0 | 9,7 | 8,9 | 250 | 3000 | 700 | 2000 | 2866 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Авдалян А.Д. | 8 920 707 45 67 | 22 | 22 | 75,0 | 71,7 | 34,1 | 32,6 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 22 | 22 | 75,0 | 71,0 | 34,1 | 32,3 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 240 | 80 | 40 | 145 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Авдалян Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Батурина О.Н. | 8 930 850 88 24 | 95 | 95 | 180,0 | 172,5 | 18,9 | 18,2 | 60 | 60 | 130,0 | 122,5 | 21,7 | 20,4 | 15 | 15 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 76 | 50 | 160 | 205 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Ветров И.Ю. | 8 951 323 19 96 | 79 | 79 | 287,0 | 258,0 | 36,3 | 32,7 | 29 | 29 | 87,0 | 78,0 | 30,0 | 26,9 | 50 | 50 | 200,0 | 180,0 | 40,0 | 36,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 30 | 30 | 108,0 | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Ветров Н.И.. | 8 920 723 59 90 | 160 | 160 | 399,1 | 379,0 | 24,9 | 23,7 | 100 | 100 | 304,5 | 289,2 | 30,5 | 28,9 | 30 | 30 | 37,8 | 35,9 | 12,6 | 12,0 | 30 | 30 | 56,8 | 53,9 | 18,9 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Гайн К.Э. | 8 919 217 34 39 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Горбачева А.П. | 80 | 80 | 118,4 | 111,6 | 14,8 | 14,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 20 | 20 | 40,2 | 38,2 | 20,1 | 19,1 | 20 | 20 | 56,2 | 53,4 | 28,1 | 26,7 | 40 | 40 | 22,0 | 20,0 | 5,5 | 5,0 | 10 | 10 | 15,6 | 15,6 | 14,3 | 10 | 10 | 14 | 14,3 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Канатян Ю.Х. | 8 960 693 00 55 | 550 | 550 | 1671,0 | 1571,0 | 30,4 | 28,6 | 300 | 300 | 1005,0 | 945,0 | 33,5 | 31,5 | 150 | 150 | 406,0 | 380,0 | 27,1 | 25,3 | 80 | 80 | 224,0 | 210,0 | 28,0 | 26,3 | 20 | 20 | 36,0 | 36,0 | 18 | 18 | 18 | 91 | 95 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Карцева Е.Н. | 8 909 239 62 65 | 87 | 87 | 271,0 | 256,0 | 31,1 | 29,4 | 62 | 62 | 168,0 | 158,2 | 27,1 | 25,5 | 25 | 25 | 103,0 | 97,8 | 41,2 | 39,1 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 76 | 25 | 50 | 61 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Лунев А.Ф. | 8 920 734 89 00 | 280 | 280 | 616,0 | 548,0 | 22,0 | 19,6 | 280 | 280 | 616,0 | 548,0 | 22,0 | 19,6 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Лунев О.А. | 200 | 200 | 251 | 221 | 100 | 100 | 200,0 | 175,0 | 20,0 | 17,5 | 100,0 | 100,0 | 51,0 | 46,0 | 5,1 | 4,6 | 350 | 350 | 285 | 65 | 10400 | 9568 | 3600 | 3384 | 14000 | 12952 | 400 | 370 | 100 | 100 | 54 | 48,6 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Мыньо А.Н. | 8 906 573 81 64 | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 18,0 | 0,0 | 80 | 80 | 80 | 3336 | 3292 | 3336 | 3292 | 420 | 411 | 45 | 45 | 100 | 22,2 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 300,0 | 125,0 | 13,0 | 13,0 | 350,0 | 269,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Надоян С.А. | 8 903 876 38 38 | 65 | 65 | 195,0 | 195,0 | 30,0 | 30,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 40 | 40 | 120,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 25 | 25 | 75,0 | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 323 | 213 | 295 | 493 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Панченко А.В. | 8 903 870 19 70 | 175 | 175 | 630,0 | 567,0 | 36,0 | 32,4 | 175 | 175 | 630,0 | 567,0 | 36,0 | 32,4 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Роговской Е.В. | 8 903 876 05 16 | 333 | 333 | 1055,0 | 988,0 | 31,7 | 29,7 | 250 | 250 | 925,0 | 870,0 | 37,0 | 34,8 | 23 | 23 | 70,0 | 65,0 | 30,4 | 28,3 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 60 | 60 | 60 | 53 | 10 | 8,8 | 80 | 80 | 211,0 | 26,4 | 23,7 | 20 | 20 | 19 | 9,5 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Самсонов А.Е. | 8 903 027 00 17 | 550 | 550 | 1405,0 | 1303,4 | 25,5 | 23,7 | 340 | 340 | 1034,0 | 952,2 | 30,4 | 28,0 | 90 | 90 | 169,0 | 160,6 | 18,8 | 17,8 | 60 | 60 | 169,0 | 160,6 | 28,2 | 26,8 | 60,0 | 60,0 | 33,0 | 30,0 | 5,5 | 5,0 | 100 | 100 | 156,0 | 15,6 | 13,3 | 80 | 80 | 114 | 14,3 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Сухова Г.Т. | 8 951 326 76 22 | 50 | 50 | 95,0 | 95,0 | 19,0 | 19,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 50 | 50 | 95,0 | 95,0 | 19,0 | 19,0 | 450 | 420 | 170 | 465 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Теплов А.И. | 8 915 515 39 80 | 98 | 98 | 392,0 | 371,0 | 40,0 | 37,9 | 60 | 60 | 240,0 | 225,0 | 40,0 | 37,5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 40,0 | 40,0 | 35 | 35 | 140,0 | 134,0 | 40,0 | 38,3 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 3,5 | 3,5 | 50,0 | 142,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Тоичкин В.В. | 8 903 872 04 01 | 550 | 550 | 2712,0 | 2554,9 | 49,3 | 46,5 | 320 | 320 | 1952,0 | 1834,9 | 61,0 | 57,3 | 180 | 180 | 720,0 | 684,0 | 40,0 | 38,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 36,0 | 8,0 | 7,2 | 217 | 217 | 550,0 | 25,3 | 22,8 | 160 | 160 | 320 | 20,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Тоичкин Е.В. | 8 920 705 73 93 | 180 | 180 | 567,0 | 540,9 | 31,5 | 30,1 | 100 | 100 | 343,0 | 329,3 | 34,3 | 32,9 | 50 | 50 | 200,0 | 190,0 | 40,0 | 38,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 30,0 | 30,0 | 24,0 | 21,6 | 8,0 | 7,2 | 40 | 40 | 80 | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Татаринов М.В. | 8 910 317 01 03 | 175 | 175 | 1000,0 | 1000,0 | 57,1 | 57,1 | 175 | 175 | 1000,0 | 1000,0 | 57,1 | 57,1 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 51 | 51 | 220,0 | 43,1 | 43,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Татаринова Е.Н. | 280 | 280 | 1755,0 | 1755,0 | 62,7 | 62,7 | 200 | 200 | 1295,0 | 1295,0 | 64,8 | 64,8 | 80 | 80 | 460 | 460 | 57,5 | 57,5 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 146 | 146 | 235,0 | 16,1 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Чатоян Ш.А. | 8 920 732 42 09 | 210 | 210 | 638,8 | 608,2 | 30,4 | 29,0 | 142 | 142 | 426,0 | 406,0 | 30,0 | 28,6 | 50 | 50 | 175 | 166,2 | 35,0 | 33,2 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 18 | 18 | 37,8 | 36,0 | 21,0 | 20,0 | 339 | 60 | 212 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Языков Д.М. | 8 920 706 88 36 | 3 | 3 | 4,0 | 4,0 | 13,3 | 13,3 | 3 | 3 | 4,0 | 4,0 | 13,3 | 13,3 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 41 | 10 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП гл.КФХ Языкова Т.С. | 8 920 703 53 68 | 240 | 240 | 695,0 | 643,0 | 29,0 | 26,8 | 175 | 175 | 525,0 | 493,0 | 30,0 | 28,2 | 65 | 65 | 170,0 | 150,0 | 26,2 | 23,1 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП Бугаев В.В. | 8 960 697 04 82 | 24 | 24 | 52,0 | 52,0 | 21,7 | 21,7 | 9 | 9 | 22,0 | 22,0 | 24,4 | 24,4 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 15 | 15 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП Сальников Н.Н. | 2-17-64 | 27 | 27 | 135,0 | 130,0 | 50,0 | 48,1 | 27 | 27 | 135,0 | 130,0 | 50,0 | 48,1 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП Мирзоян В.Ш. | 8 920 723 53 44 | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 85 | 70 | 60 | 113 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по КФХ | 6296 | 6263 | 24025,9 | 22656,6 | 38,2 | 36,2 | 3757 | 3757 | 16012,4 | 15129,9 | 42,6 | 40,3 | 133,0 | 133,0 | 647,0 | 638,2 | 48,6 | 48,0 | 1515 | 1515 | 5573,9 | 5201,9 | 36,8 | 34,3 | 513 | 498 | 1526,6 | 1443,3 | 29,8 | 29,0 | 20 | 20 | 36,0 | 36,0 | 18 | 18 | 60 | 60 | 60 | 53 | 10 | 8,833333 | 298,0 | 280,0 | 170,0 | 153,6 | 6,1 | 19 | 430 | 430 | 365 | 65 | 13736 | 12860 | 3600 | 3384 | 17336 | 16244 | 420 | 411 | 562 | 562 | 1400,6 | 24,9 | 197,0 | 197,0 | 455,0 | 23,1 | 90 | 90 | 37,9 | 4,2 | 4,0 | 300 | 300 | 533 | 17,8 | 175 | 175 | 169,0 | 9,7 | 8,9 | 24,0 | 24,0 | 300,0 | 125,0 | 16,5 | 16,5 | 400,0 | 242,4 | 1897 | 3000 | 0 | 1558 | 2936 | 4681 | 30 | ||||||||
