
| № п/п | Наименование хозяйств | Зерновые культуры (с кукурузой на зерно) - всего | Озимая пшеница | Рожь | Озимый ячмень | Озимая тритикале | Яровая пшеница | Ячмень | Овес | Горох | Вика | люпин | Чечевица) | Нут | Просо | Гречиха | Кукуруза на зерно | Сахарная свекла (фабричная) | Подсолнечник | Озимый рапс | Яровой рапс | Конопля | Горчица | Соя | Лен масличный | Картофель (СХП и КФХ) | Овощи (СХП и КФХ) | Плодовые насаждения (СХП и КФХ) | Заготовлено кормов, тонн | Засыпано зернофуража, тонн | Заготовлено кормовых ед. тонн всего | в т.ч. на условную голову скота, цн. к.е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Убрано на 1 ноября, га | Будет дополнительно убрано кукурузы на зерно, га | Произведено зерна на 1 ноября, тонн | Будет дополнительно произведено зерна кукурузы, тонн | Всего будет произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Убрано на 1 ноября, га | Будет дополнительно убрано, га | Произведено зерна на 1 ноября, тонн | Будет дополнительно произведено | Всего будет произведено зерна, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Убрано на 1 ноября, га | Будет дополнительно убрано, га | Валовый сбор на 1 ноября, тонн | Будет дополнительно накопано, тонн | Всего будет накопано, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь,га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность с 1 га убранной площади, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Посевная площадь, га | Уборочная площадь, га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, тонн | Урожайность, ц/га | Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | Солома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | в физическом весе | в зачетном весе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ООО "Агрокультура" | 8 930 859 02 50 | 1451 | 1451 | 1451 | 2316 | 2246 | 0 | 0 | 2316 | 2246 | 16,0 | 15,5 | 487 | 487 | 1486,9 | 1442 | 30,5 | 29,6 | 964 | 964 | 829,0 | 804,1 | 8,6 | 8,3 | 390 | 390 | 624 | 16,0 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ООО "Агрофирма Рыльская" | 8 920 717 15 53 | 780 | 780 | 780 | 3749 | 3561 | 0 | 0 | 3749 | 3561 | 48,1 | 45,7 | 324 | 324 | 1729,9 | 1643 | 53,4 | 50,7 | 456 | 456 | 2019,4 | 1918 | 44,3 | 42,1 | 288 | 288 | 465,3 | 16,2 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ООО "Агроцентр" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ООО "АПК-Черноземье" | 8 903 871 16 61 | 15903 | 15903 | 15888 | 98260 | 92732 | 0 | 0 | 98260 | 92732 | 61,8 | 58,4 | 8392 | 8377 | 47885,8 | 47601 | 57,2 | 56,8 | 342 | 342 | 1056,2 | 1050,0 | 30,9 | 30,7 | 107 | 107 | 386,9 | 378 | 36,2 | 35,3 | 3742 | 3742 | 17848,7 | 17693,9 | 47,7 | 47,3 | 8 | 8 | 28,6 | 25,6 | 35,8 | 34,0 | 100 | 100 | 303,4 | 273,1 | 30,3 | 27,3 | 3212 | 3212 | 3212 | 30750,8 | 25710,3 | 30750,8 | 25710,3 | 95,7 | 80,0 | 3292 | 3292 | 10700,4 | 32,5 | 30,6 | 2483 | 2483 | 4984,6 | 20,1 | 18,5 | 1129 | 1129 | 3025,2 | 26,8 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ООО "Белок" | 8 903 872 33 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Курское зерно" | 1197 | 1197 | 1197 | 5904 | 5875 | 0 | 0 | 5904 | 5875 | 49,3 | 49,1 | 1197 | 1197 | 5903,9 | 5875 | 49,3 | 49,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Виктория" | 8 919 217 34 39 | 80 | 80 | 80 | 335 | 300 | 0 | 0 | 335 | 300 | 41,9 | 37,5 | 40 | 40 | 175 | 166 | 43,8 | 41,5 | 40 | 40 | 160,0 | 134,0 | 40,0 | 33,5 | 200 | 63 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Держава" | 8 920 722 52 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ###### | 250 | 150 | 120 | 265 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест" | 8 920 723 11 14 | 3808 | 3808 | 3048 | 760 | 17146 | 16141 | 4200 | 4100 | 21346 | 20241 | 70,0 | 66,4 | 2633 | 2633 | 14751,6 | 13866,5 | 56,0 | 52,7 | 1175 | 1175 | 415 | 760 | 2394,0 | 2274,0 | 4200 | 4100 | 6594,0 | 6374,0 | 56,1 | 54,2 | 2322 | 2322 | 4323,2 | 18,6 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Колосок" | 8 951 334 39 39 | 410 | 410 | 410 | 1836 | 1654 | 0 | 0 | 1836 | 1654 | 44,8 | 40,3 | 320 | 320 | 1536,0 | 1443,8 | 48,0 | 45,1 | 60 | 60 | 240,0 | 153,6 | 40,0 | 25,6 | 30 | 30 | 60,0 | 56,4 | 20,0 | 18,8 | 120 | 120 | 200,0 | 16,7 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "КФХ" Слав. Наследие" | 8 960 675 94 82 | 2158 | 2158 | 2158 | 6803 | 6442 | 0 | 0 | 6803 | 6442 | 31,5 | 29,9 | 1122 | 1122 | 4500,0 | 4275,0 | 40,1 | 38,1 | 358 | 358 | 1046,0 | 990,0 | 29,2 | 27,7 | 334 | 334 | 902,0 | 857,0 | 27,0 | 25,7 | 344 | 344 | 355 | 320,0 | 10,3 | 9,3 | 200 | 100 | 190 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Льговагроинвест" | 8 920 739 54 69 | 1314 | 1314 | 1314 | 4080 | 3835 | 0 | 0 | 4080 | 3835 | 31,1 | 29,2 | 1314 | 1314 | 4080,4 | 3834,9 | 31,1 | 29,2 | 1017 | 1017 | 1017 | 45765 | 38900 | 45765 | 38900 | 450 | 382 | 829 | 829 | 1941,1 | 23,4 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Победа" | 8 960 683 40 85 | 800 | 800 | 800 | 1930 | 1625 | 0 | 0 | 1930 | 1625 | 24,1 | 20,3 | 500 | 500 | 1376,9 | 1196,9 | 27,5 | 23,9 | 300 | 300 | 553,4 | 428,1 | 18,4 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Пристенская зерн.комп." | 8 919 170 14 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ###### | 91 | 91 | 160 | 17,6 | 17,6 | 140 | 450 | 113 | 275 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО "Севенское" | 8 915 515 38 82 | 517 | 517 | 517 | 1236 | 1203 | 0 | 0 | 1236 | 1203 | 23,9 | 23,3 | 260 | 260 | 811,0 | 799,0 | 31,2 | 30,7 | 100 | 100 | 248,0 | 239,0 | 24,8 | 23,9 | 87 | 87 | 135,0 | 126,9 | 15,5 | 14,6 | 70 | 70 | 42 | 37,8 | 6,0 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "ХПА-Авто" | 8 903 639 97 02 | 878 | 878 | 878 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 11,6 | 11,6 | 470 | 470 | 500,0 | 500,0 | 10,6 | 10,6 | 265 | 265 | 370 | 370 | 13,96 | 14,0 | 143 | 143 | 150 | 150,0 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Экопродукт" | 8 960 684 02 16 | 1000 | 1000 | 980 | 20,0 | 4428 | 4162 | 120 | 120 | 4548 | 4282 | 46,4 | 43,7 | 470 | 470 | 2538,0 | 2386,0 | 54,0 | 50,8 | 450 | 450 | 1710,0 | 1607,0 | 38,0 | 35,7 | 60 | 60 | 180,0 | 169,0 | 30,0 | 28,2 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 450 | 450 | 827,0 | 18 | 18,0 | 414 | 414 | 703,0 | 17,0 | 16,1 | 50 | 50 | 20 | 4,0 | 4,0 | 70 | 70 | 250 | 120 | 238 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по с/х предп. | 30296 | 30296 | 29501 | 795 | 149044 | 140796 | 4320 | 4220 | 153364 | 145016 | 52,0 | 49,2 | 16215 | 16200 | 83195 | 81195 | 51,4 | 50,1 | 342 | 342 | 1056,2 | 1050 | 30,9 | 30,7 | 563 | 563 | 2406,3 | 2296 | 42,7 | 40,8 | 7028 | 7028 | 26162,1 | 25456,5 | 37,2 | 36,2 | 819 | 819 | 1859,0 | 1663,0 | 22,7 | 20,3 | 265 | 265 | 370 | 370 | 13,96 | 14,0 | 100 | 100 | 303,4 | 273,1 | 30,3 | 27,3 | 557 | 557 | 547 | 507,8 | 9,8 | 9,1 | 4407 | 4407 | 3627 | 1140 | 33145 | 27984 | 4320 | 4220 | 37464,8 | 32204,3 | 85,0 | 73,1 | 1017 | 1017 | 1017 | 580 | 45765 | 38900 | 45765 | 38900 | 450 | 382 | 2892 | 2892 | 5350,2 | 18,5 | 17,8 | 3292 | 3292 | 10700,4 | 32,5 | 30,6 | 2897 | 2897 | 5687,6 | 19,6 | 18,5 | 50 | 50 | 20 | 4,0 | 4,0 | 2727 | 2727 | 6215,6 | 22,8 | 18,4 | 660 | 70 | 200 | 0 | 913 | 473 | 1008 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого подсобным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по КФХ | 6296 | 6263 | 6263 | 0,0 | 23990 | 22620 | 0 | 0 | 23990 | 22620 | 38,3 | 36,1 | 3757 | 3757 | 16012,4 | 15129,9 | 42,6 | 40,3 | 133 | 133 | 647 | 638,2 | 48,6 | 48,0 | 1515 | 1515 | 5573,9 | 5201,9 | 36,8 | 34,3 | 513 | 498 | 1526,6 | 1443,3 | 30,7 | 29,0 | 60 | 60 | 60 | 53 | 10 | 8,8 | 20 | 20 | 36 | 36 | 18 | 18,0 | 298 | 280 | 170 | 153,6 | 6,1 | 5,5 | 430 | 430 | 366 | 64 | 12810 | 11529 | 3100 | 3000 | 15910 | 14529 | 370 | 338 | 562 | 562 | 1400,6 | 25 | 23,4 | 197 | 197 | 455 | 23,1 | 23,1 | 90 | 90 | 37,9 | 4,2 | 4 | 300 | 300 | 533 | 17,8 | 16,7 | 175 | 175 | 169 | 9,7 | 8,9 | 24 | 24 | 300 | 125,0 | 16,5 | 16,5 | 400 | 242,4 | 1867 | 3000 | 1558 | 2896 | 4616 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по ЛПХ | 350 | 350 | 350 | 667 | 657 | 667 | 657 | 19,1 | 18,8 | 157 | 157 | 395 | 390 | 25,2 | 24,8 | 86 | 86 | 198 | 195 | 23,0 | 22,7 | 6 | 6 | 13,4 | 13,1 | 22,3 | 21,8 | 47 | 47 | 61 | 60 | 13 | 12,8 | 51 | 51 | 46 | 44 | 9,0 | 8,6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50,0 | 50,0 | 773 | 773 | 8967 | 116,0 | 117 | 117 | 2574 | 220,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по району | 36942 | 36909 | 36114 | 795 | 173701 | 164073 | 4320 | 4220 | 178021 | 168293 | 49,3 | 46,6 | 20129 | 20114 | 99602 | 96715 | 49,5 | 48,1 | 342 | 342 | 1056 | 1050 | 30,9 | 30,7 | 696 | 696 | 3053 | 2934 | 43,9 | 42,2 | 8629 | 8629 | 31934 | 30853 | 37,0 | 35,8 | 1338 | 1323 | 3399 | 3119 | 25,7 | 23,6 | 325 | 325 | 430 | 423 | 13,23 | 13,0 | 67 | 67 | 97 | 96 | 14,5 | 14,3 | 100 | 100 | 303 | 273 | 30,3 | 27,3 | 906 | 888 | 763 | 705 | 8,6 | 7,9 | 4410 | 4410 | 3630 | 1140 | 33160 | 27999 | 4320 | 4220 | 37480 | 32219 | 85,0 | 73,1 | 1447 | 1447 | 1383 | 644 | 58575 | 50429 | 3100 | 3000 | 61675 | 53429 | 426,2 | 369 | 3454 | 3454 | 6751 | 20 | 3292 | 3292 | 10700 | 32,5 | 3094 | 3094 | 6143 | 19,9 | 140 | 140 | 58 | 4,1 | 4 | 3027 | 3027 | 6749 | 22,3 | 175 | 175 | 169 | 9,7 | 8,9 | 797 | 797 | 9267 | 116,3 | 134 | 134 | 2974 | 222,8 | 2527 | 70 | 3200 | 0 | 2471 | 3369 | 5624 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
